进入车市
移动版

手机扫一扫

中国历年汽车销量

累计汽车销量:330471006 辆    
时间 销量 同比 销量明细
2024年 4837186 -77.7% 品牌 厂商 车型
2023年 21694551 -6.04% 品牌 厂商 车型
2022年 23088660 6.14% 品牌 厂商 车型
2021年 21752529 8.42% 品牌 厂商 车型
2020年 20063587 -6.39% 品牌 厂商 车型
2019年 21432872 -9.46% 品牌 厂商 车型
2018年 23671529 -4.33% 品牌 厂商 车型
2017年 24744020 1.86% 品牌 厂商 车型
2016年 24292239 15.08% 品牌 厂商 车型
2015年 21108678 7.15% 品牌 厂商 车型
2014年 19699956 9.88% 品牌 厂商 车型
2013年 17927997 2.39% 品牌 厂商 车型
2012年 17509080 -5.53% 品牌 厂商 车型
2011年 18533422 1.09% 品牌 厂商 车型
2010年 18333100 34.59% 品牌 厂商 车型
2009年 13621600 45.22% 品牌 厂商 车型
2008年 9380000 6.83% 品牌 厂商 车型
2007年 8780000 --% 品牌 厂商 车型