车型信息配置状况 ●标配 ○选配 —无 |
|
|
|
|
厂商指导价(元) | ||||
全国4S最低报价 | - | - | - | - |
90天车款人气 |
厂商 | ||||
级别 | ||||
发动机 | ||||
变速箱 | ||||
长×宽×高(mm) | ||||
车身结构 | ||||
最高车速(km/h) | ||||
官方0-100km/h加速(s) | ||||
实测0-100km/h加速(s) | ||||
实测100-0km/h制动(m) | ||||
网友油耗(L) | ||||
工信部综合油耗(L) | ||||
整车质保 |
长度(mm) | ||||
宽度(mm) | ||||
高度(mm) | ||||
轴距(mm) | ||||
前轮距(mm) | ||||
后轮距(mm) | ||||
最小离地间隙(mm) | ||||
整备质量(Kg) | ||||
车身结构 | ||||
车门数(个) | ||||
座位数(个) | ||||
油箱容积(L) | ||||
行李厢容积(L) |
发动机型号 | ||||
排量(L) | ||||
进气形式 | ||||
气缸排列形式 | ||||
气缸数(个) | ||||
每缸气门数(个) | ||||
压缩比 | ||||
配气机构 | ||||
缸径 | ||||
行程 | ||||
最大马力(Ps) | ||||
最大功率(kW) | ||||
最大功率转速(rpm) | ||||
最大扭矩(N·m) | ||||
最大扭矩转速(rpm) | ||||
发动机特有技术 | ||||
燃料形式 | ||||
燃油标号 | ||||
供油方式 | ||||
缸盖材料 | ||||
缸体材料 | ||||
环保标准 |
简称 | ||||
挡位个数 | ||||
变速箱类型 |
驱动方式 | ||||
前悬架类型 | ||||
后悬架类型 | ||||
助力类型 | ||||
车体结构 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | ||||
驻车制动类型 | ||||
前轮胎规格 | ||||
后轮胎规格 | ||||
备胎规格 |
主/副驾驶座安全气囊 | ||||
前/后排侧气囊 | ||||
前/后排头部气囊(气帘) | ||||
膝部气囊 | ||||
胎压监测装置 | ||||
零胎压继续行驶 | ||||
安全带未系提示 | ||||
ISOFIX儿童座椅接口 | ||||
发动机电子防盗 | ||||
车内中控锁 | ||||
遥控钥匙 | ||||
无钥匙启动系统 | ||||
无钥匙进入系统 |
ABS防抱死 | ||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ||||
自动驻车/上坡辅助 | ||||
自动驻车 | ||||
上坡辅助 | ||||
陡坡缓降 | ||||
可变悬架 | ||||
空气悬架 | ||||
可变转向比 | ||||
前桥限滑差速器/差速锁 | ||||
中央差速器锁止功能 | ||||
后桥限滑差速器/差速锁 |
电动天窗 | ||||
全景天窗 | ||||
运动外观套件 | ||||
铝合金轮毂 | ||||
电动吸合门 | ||||
电动后备厢 | ||||
侧滑门 | ||||
感应后备厢 | ||||
车顶行李架 |
真皮方向盘 | ||||
方向盘调节 | ||||
方向盘电动调节 | ||||
多功能方向盘 | ||||
方向盘换挡 | ||||
方向盘加热 | ||||
方向盘记忆 | ||||
全液晶仪表盘 | ||||
定速巡航 | ||||
前/后驻车雷达 | ||||
倒车视频影像 | ||||
行车电脑显示屏 | ||||
HUD抬头数字显示 |
真皮/仿皮座椅 | ||||
运动风格座椅 | ||||
座椅高低调节 | ||||
腰部支撑调节 | ||||
肩部支撑调节 | ||||
主/副驾驶座电动调节 | ||||
第二排靠背角度调节 | ||||
第二排座椅移动 | ||||
后排座椅电动调节 | ||||
电动座椅记忆 | ||||
前/后排座椅加热 | ||||
前/后排座椅按摩 | ||||
前/后排座椅通风 | ||||
后排座椅放倒方式 | ||||
第三排座椅 | ||||
前/后中央扶手 | ||||
后排杯架 |
GPS导航系统 | ||||
定位互动服务 | ||||
中控台彩色大屏 | ||||
人机交互系统 | ||||
内置硬盘 | ||||
蓝牙/车载电话 | ||||
车载电视 | ||||
后排液晶屏 | ||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ||||
CD支持MP3/WMA | ||||
多媒体系统 | ||||
扬声器数量 |
近光灯 | ||||
远光灯 | ||||
日间行车灯 | ||||
自动头灯 | ||||
转向辅助灯 | ||||
转向头灯 | ||||
自适应远近光 | ||||
转向头灯(辅助灯) | ||||
前雾灯 | ||||
大灯高度可调 | ||||
大灯清洗装置 | ||||
车内氛围灯 |
前/后电动车窗 | ||||
车窗防夹手功能 | ||||
防紫外线/隔热玻璃 | ||||
后视镜电动调节 | ||||
后视镜加热 | ||||
内/外后视镜自动防眩目 | ||||
后视镜电动折叠 | ||||
后视镜记忆 | ||||
后风挡遮阳帘 | ||||
后排侧遮阳帘 | ||||
后排侧隐私玻璃 | ||||
遮阳板化妆镜 | ||||
后雨刷 | ||||
感应雨刷 |
空调控制方式 | ||||
后排独立空调 | ||||
后座出风口 | ||||
温度分区控制 | ||||
车内空气调节/花粉过滤 | ||||
车载冰箱 |
自动泊车入位 | ||||
发动机启停技术 | ||||
并线辅助 | ||||
车道偏离预警系统 | ||||
主动刹车/主动安全系统 | ||||
夜视系统 | ||||
中控液晶屏分屏显示 | ||||
自适应巡航 | ||||
全景摄像头 | ||||
整体主动转向系统 | ||||
车身颜色 |
相关链接 |