进入车市
移动版

手机扫一扫

中国历年汽车销量

汽车销量:1955204  辆  同比: 15.62%   |  2025年1-03月汽车销量:5152448 辆  同比: 6.52%
时间 销量 同比 销量明细
2010-03 1735000 56.31% 品牌 厂商 车型
2010-02 1234000 49.03% 品牌 厂商 车型
2010-01 1664000 126.39% 品牌 厂商 车型
2009-12 1413700 91.04% 品牌 厂商 车型
2009-11 1337700 93.87% 品牌 厂商 车型
2009-10 1226300 70.32% 品牌 厂商 车型
2009-09 1331800 77.57% 品牌 厂商 车型
2009-08 1138500 80.71% 品牌 厂商 车型
2009-07 1085600 62.03% 品牌 厂商 车型
2009-06 1142000 35.95% 品牌 厂商 车型
2009-05 1120000 33.33% 品牌 厂商 车型
2009-04 1153000 25.33% 品牌 厂商 车型
2009-03 1110000 4.72% 品牌 厂商 车型
2009-02 828000 25.45% 品牌 厂商 车型
2009-01 735000 -14.53% 品牌 厂商 车型
2008-12 740000 -11.9% 品牌 厂商 车型
2008-11 690000 -13.75% 品牌 厂商 车型
2008-10 720000 4.35% 品牌 厂商 车型
2008-09 750000 -2.6% 品牌 厂商 车型
2008-08 630000 -5.97% 品牌 厂商 车型
2008-07 670000 4.69% 品牌 厂商 车型
2008-06 840000 15.07% 品牌 厂商 车型
2008-05 840000 18.31% 品牌 厂商 车型
2008-04 920000 13.58% 品牌 厂商 车型
2008-03 1060000 24.71% 品牌 厂商 车型
2008-02 660000 20% 品牌 厂商 车型
2008-01 860000 19.44% 品牌 厂商 车型
2007-12 840000 - - 品牌 厂商 车型
2007-11 800000 - - 品牌 厂商 车型
2007-10 690000 - - 品牌 厂商 车型