进入车市
移动版

手机扫一扫

中国历年汽车销量

汽车销量:1691118  辆  同比: 6.13%   |  2024年1-03月汽车销量:4837186 辆  同比: 12.89%
时间 销量 同比 销量明细
2009-03 1110000 34.06% 品牌 厂商 车型
2009-02 828000 12.65% 品牌 厂商 车型
2009-01 735000 -0.68% 品牌 厂商 车型
2008-12 740000 7.25% 品牌 厂商 车型
2008-11 690000 -4.17% 品牌 厂商 车型
2008-10 720000 -4% 品牌 厂商 车型
2008-09 750000 19.05% 品牌 厂商 车型
2008-08 630000 -5.97% 品牌 厂商 车型
2008-07 670000 -20.24% 品牌 厂商 车型
2008-06 840000 0% 品牌 厂商 车型
2008-05 840000 -8.7% 品牌 厂商 车型
2008-04 920000 -13.21% 品牌 厂商 车型
2008-03 1060000 60.61% 品牌 厂商 车型
2008-02 660000 -23.26% 品牌 厂商 车型
2008-01 860000 2.38% 品牌 厂商 车型
2007-12 840000 5% 品牌 厂商 车型
2007-11 800000 15.94% 品牌 厂商 车型
2007-10 690000 -10.39% 品牌 厂商 车型
2007-09 770000 14.93% 品牌 厂商 车型
2007-08 670000 4.69% 品牌 厂商 车型
2007-07 640000 -12.33% 品牌 厂商 车型
2007-06 730000 2.82% 品牌 厂商 车型
2007-05 710000 -12.35% 品牌 厂商 车型
2007-04 810000 -4.71% 品牌 厂商 车型
2007-03 850000 54.55% 品牌 厂商 车型
2007-02 550000 -23.61% 品牌 厂商 车型
2007-01 720000 % 品牌 厂商 车型