进入深圳车市
移动版

手机扫一扫

东风标致销量数据(2019年12月)

2025年07月汽车销量:1418  辆  同比: 30.22%   |  2025年1-07月汽车销量:12894 辆  同比: 19.3%
车型 销量 所属级别 占该厂商份额 在级别中排名 车型相关
标致4008 948 SUV 31.42% 150 销量 综述 报价 团购
标致308 636 紧凑型车 21.08% 77 销量 综述 报价 团购
标致408 555 紧凑型车 18.40% 82 销量 综述 报价 团购
标致5008 548 SUV 18.16% 176 销量 综述 报价 团购
标致508 323 中型车 10.71% 31 销量 综述 报价 团购
标致301 5 紧凑型车 0.17% 107 销量 综述 报价 团购
标致3008 1 SUV 0.03% 255 销量 综述 报价 团购
标致2008 1 SUV 0.03% 252 销量 综述 报价 团购
标致308s -- 紧凑型车 -- -- 销量 综述 报价 团购