进入深圳车市
移动版

手机扫一扫

一汽奔腾销量数据(2018年01月至2018年12月)

2018年01月至2018年12月合计销量:80917 辆     |    月平均销量:6744 辆
车型 销量 所属级别 占该厂商份额 在级别中排名 车型相关
奔腾X40 52089 SUV 83.00% 33 销量 综述 报价 团购
奔腾B30 9193 紧凑型车 5.94% 67 销量 综述 报价 团购
奔腾T77 8295 SUV 18.72% 152 销量 综述 报价 团购
奔腾B50 4692 紧凑型车 5.80% 69 销量 综述 报价 团购
奔腾X80 4593 SUV 4.34% 150 销量 综述 报价 团购
奔腾B70 1846 中型车 0.92% 30 销量 综述 报价 团购
奔腾B90 152 中型车 2.36% 35 销量 综述 报价 团购
奔腾X40新能源 57 SUV 0.35% 229 销量 综述 报价 团购