进入深圳车市
移动版

手机扫一扫

北京汽车销量数据(2017年01月至2017年12月)

2017年01月至2017年12月合计销量:108269 辆     |    月平均销量:9023 辆
车型 销量 所属级别 占该厂商份额 在级别中排名 车型相关
绅宝X35 39776 SUV 64.03% 50 销量 综述 报价 团购
绅宝X25 26854 SUV 24.32% 88 销量 综述 报价 团购
绅宝D50 22642 紧凑型车 8.55% 68 销量 综述 报价 团购
绅宝D20 9283 小型车 0.43% 23 销量 综述 报价 团购
绅宝X55 8823 SUV 1.77% 135 销量 综述 报价 团购
绅宝X65 653 SUV 0.63% 138 销量 综述 报价 团购
绅宝D80 171 中大型车 0.24% 14 销量 综述 报价 团购
绅宝D70 63 中型车 0.01% 37 销量 综述 报价 团购
绅宝CC 4 紧凑型车 0.02% 101 销量 综述 报价 团购