进入深圳车市
移动版

手机扫一扫

北京汽车销量数据(2016年01月至2016年12月)

2016年01月至2016年12月合计销量:242882 辆     |    月平均销量:20241 辆
车型 销量 所属级别 占该厂商份额 在级别中排名 车型相关
绅宝X25 81359 SUV 42.08% 36 销量 综述 报价 团购
绅宝X35 74182 SUV 19.05% 65 销量 综述 报价 团购
绅宝X55 31298 SUV 33.87% 45 销量 综述 报价 团购
绅宝D50 24085 紧凑型车 5.56% 70 销量 综述 报价 团购
绅宝D20 21885 小型车 14.34% 11 销量 综述 报价 团购
绅宝X65 8354 SUV 9.07% 74 销量 综述 报价 团购
绅宝D70 1134 中型车 0.42% 39 销量 综述 报价 团购
绅宝D60 418 紧凑型车 0.20% 100 销量 综述 报价 团购
绅宝CC 130 紧凑型车 0.03% 110 销量 综述 报价 团购
绅宝D80 37 中大型车 0.01% 9 销量 综述 报价 团购