进入深圳车市
移动版

手机扫一扫

上汽通用五菱销量数据(2020年05月)

2026年02月汽车销量:1275  辆  同比: 20.46%   |  2026年1-02月汽车销量:2616 辆  同比: 20.82%
车型 销量 所属级别 占该厂商份额 在级别中排名 车型相关
宝骏510 4925 SUV 31.87% 48 销量 综述 报价 团购
宝骏530 4845 SUV 31.35% 50 销量 综述 报价 团购
宝骏730 2939 MPV 19.02% 12 销量 综述 报价 团购
宝骏310 1729 小型车 11.19% 9 销量 综述 报价 团购
宝骏360 896 MPV 5.80% 27 销量 综述 报价 团购
宝骏630 120 紧凑型车 0.78% 77 销量 综述 报价 团购
宝骏610 -- -- -- -- 销量 综述 报价 团购