进入深圳车市
移动版

手机扫一扫

上汽通用五菱销量数据(2020年03月)

2026年02月汽车销量:1275  辆  同比: 20.46%   |  2026年1-02月汽车销量:2616 辆  同比: 20.82%
车型 销量 所属级别 占该厂商份额 在级别中排名 车型相关
宝骏510 5108 SUV 37.47% 28 销量 综述 报价 团购
宝骏530 3687 SUV 27.04% 44 销量 综述 报价 团购
宝骏730 1995 MPV 14.63% 10 销量 综述 报价 团购
宝骏310 1769 小型车 12.97% 10 销量 综述 报价 团购
宝骏360 739 MPV 5.42% 23 销量 综述 报价 团购
宝骏630 336 紧凑型车 2.46% 59 销量 综述 报价 团购
宝骏610 -- -- -- -- 销量 综述 报价 团购