|
![]() |
||||||||||
|
|
|||||||||
|
||||||||||
|
||||||||
|
||||||
|
从车身侧面看,等位与越野风格的自由客在接近角与离去角分别达到了20度和28度,在一些复杂路面情况下保证了车辆的通过性。侧面线条造型肌肉感十足,更加符合越野车的特点。车尾除了4×4以及铭牌,并没有过多的装饰,全车均已笔直的线条进行设计,方方正正的线条也是再一次印证了自由客是硬派一族。...[详细] |
||||||
![]() |
|||
|
|||
|
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
|||
|
|||
|
||||||||||
![]() |
|||
|
|||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 成员介绍 |
![]() |
|
| 小S(sport) | |
|
|
![]() |
|
| 小U(use) | |
|
|
![]() |
|
| 小V(vision) | |
|
| 加速排行 |
| 排行 | 车型 | 时间 |
| 宝马X6 | 7.03 | |
| 奔驰GLK | 7.17 | |
| 森林人 | 7.41 | |
| 沃尔沃XC60 | 7.46 | |
| 别克昂科雷 | 7.75 | |
| 奥迪Q5 | 8.11 | |
| FJ酷路泽 | 8.87 | |
| 英菲尼迪EX25 | 8.89 | |
| 奥迪Q7 | 8.89 | |
| 日产奇骏 | 9.30 |
| 刹车排行 |
| 排行 | 车型 | 距离 |
| 宝马X6 | 36.16 | |
| 沃尔沃XC60 | 37.40 | |
| 奥迪Q5 | 37.63 | |
| 奔驰GLK | 38.00 | |
| 科帕奇 | 38.37 | |
| 奥迪Q7 | 39.17 | |
| 本田CR-V | 39.86 | |
| EX25 | 40.46 | |
| 丰田RAV4 | 40.65 | |
| 大众途观 | 42.52 |
| 油耗排行 |
| 排行 | 车型 | 油耗 |
| 本田CR-V | 9.35 | |
| 欧蓝德EX | 9.41 | |
| 森林人 | 9.80 | |
| 大众途观 | 10.37 | |
| 丰田RAV4 | 10.96 | |
| 日产奇骏 | 11.78 | |
| 科帕奇 | 14.03 | |
| 奥迪Q5 | 15.32 | |
| 奔驰GLK | 16.12 | |
| 沃尔沃XC60 | 16.32 |
| 绕桩排行 |
| 排行 | 车型 | 速度 |
| EX25 | 63.67 | |
| 奥迪Q5 | 63.20 | |
| 宝马X6 | 62.72 | |
| 奔驰GLK | 62.36 | |
| 奥迪Q7 | 62.35 | |
| 欧蓝德EX | 62.14 | |
| 森林人 | 62.12 | |
| 丰田RAV4 | 61.64 | |
| 科帕奇 | 61.53 | |
| 大众途观 | 61.08 |
![]() |
|||
|
|||
|
![]() |
|||
|
|||
|
|||||
|